Metallica - Nothing Else Matters (var.6) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Nothing Else Matters (var.6) von Metallica kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 39.2 kb hat 1167 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Nothing Else Matters (var.6)" (Metallica)

Metallica Bandname
Nothing Else Matters Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
39.2 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
1167 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Nothing Else Matters (var.6) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                      
    Song: Nothing Else Matters - Complete tab for 6 guitars
  Artist: Metallica
   Album: Metallica (Black Album)
  Tuning: Standard for the 6 guitars
  Tab by: The New Bush killer (www.bushkillersince1991@wanadoo.fr)

 -------------------------------------------------------
  /   = slide up
     = slide down
  NH  = natural harmonic
  h   = hammer on                     
  p   = pull off
  *   = drop only, with volume swell
  :   = let ring
  b   = bend
  br  = bend & release
  G1  = it's the number of the guitar who play a part
 ------------------------------------------------------
  G1  = Clean
  G2  = Clean
  G3  = Distortion
  G4  = Distortion
  G5  = Clean
  G6  = Clean
 ------------------


Intro
 |-------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0---7-|
 |-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|
G|---0-------0-|---0-------0-|---0-------0-|---0---------|
1|-------------|-------------|-------------|-------------|
 |-------------|-------------|-------------|-------------|
 |-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|


 |-7------7p0-----|-----7-8-7h85-|-7-5p32---|-------2p0-----|
 |---0----0---0---|-0---0-0-------|-0-------5-|-5---5-----5---|
G|-----0--------0-|---0-----------|-----------|---5---------5-|
1|----------------|---------------|-----------|---------------|
 |----------------|---------------|-----------|-0-------------|
 |-0--------------|-0-------------|-----------|---------------|


 |-------0-0-0-|-0---------3p0-----0-|-0---------0h5p0---------|
 |-----5---5-5-|-5-----5-------5---5-|-7-----7---------7p0-----|
G|---5-----5-5-|-5---5---5-------5-5-|-7---7---7-----------0h5-|
1|-------------|---------------------|-------------------------|
 |-0-------0-2-|-3-3---------------3-|-5-5---------------------|
 |-------------|---------------------|-------------------------|

     NH NH NH
 |---------12-----|-------0-----|-------0---|-------0-----|
 |---12-12----0---|-----0---0---|-----0---0-|-----0---0---|
G|---12---------0-|---0-------0-|---0-------|---0-------0-|
1|----------------|-------------|-----------|-------------|
 |----------------|-------------|-----------|-------------|
 |-0--------------|-0-----------|-0---------|-0-----------|


 |----------7-|--------|-------|----------7-|--------|-------|
 |----------8-|------7-|-----5-|----------8-|------7-|-----5-|
G|--------9---|------7-|-----5-|--------9---|------7-|-----5-|
1|------9-----|----7---|---5---|------9-----|----7---|---5---|
 |----7-------|--5-----|-3-----|----7-------|--5-----|-3-----|
 |-0----------|--------|-------|-0----------|--------|-------|


 |----------7-|--------|-------|-------------|-------0-----|
 |----------8-|------7-|-----5-|-----3-----4-|-----0---0---|
G|--------9---|------7-|-----5-|-----4-----2-|---0-------0-|
1|------9-----|----7---|---5---|---5-----4---|-------------|
 |----7-------|--5-----|-3-----|-------2-----|-------------|
 |-0----------|--------|-------|-3-----------|-0-----------|
 |                                                         |
 |----------7-|----5---|---3---|---3-----2---|-------------|
 |--------8---|-----7--|----5--|----3-----4--|-2p0-0-------|
G|------9-----|------7-|-----5-|-----4-----2-|----4--------|
2|------------|--------|-------|-------------|-------------|
 |------------|--------|-------|-------------|-------------|
 |------------|--------|-------|-------------|-------------|

                             Verse
 |-------0-----|-------0-----|-------3---0-----|
 |-----0---0---|-----0---0---|-----0-------0---|
G|---0-------0-|---0-------0-|---0-----0-----0-|
1|-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|
 |-0-----------|-0-----------|-0---------------|
 |                                             |
 |-------------|-12*---------|-----------------|
 |-------------|-12*---------|-----------------|
G|-------------|-12*---------|-----------------|
2|-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|


 |-2---3-----0---------|-------3---0-----|-2-------------------|
 |-------3-----3-------|-----0-------0---|-----3-----3---3-----|
G|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|-------2p0---0-------|
1|-0-0-------3---------|-----------------|-0-0-----------------|
 |---------------------|-----------------|-----------3---------|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------3-2-|


 |-------3---0-----|-2---3-----3-----|-----3-0---2---|
 |-----0-------0---|-------3-----3---|-----3-0-----0-|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-|---0---2-------|
1|-----------------|-0-0-------3-----|---------------|
 |-----------------|-----------------|-------2-2-----|
 |-0---------------|-----------------|-3-------------|


 |-0-----0-----|-------0---------|-------3---0-----|
 |-----0---0---|-----0---0-------|-----0-------0---|
G|---0-------0-|---0-------0-----|---0-----0-----0-|
1|-------------|-----------------|-----------------|
 |-------------|-----------------|-----------------|
 |-0-----------|-0-----------3-2-|-0---------------|
 |                                                 |
 |-------------|-----------------|-----------------|
 |-------------|-----------------|-8:--------------|
G|-------------|-----------------|-----------------|
3|-------------|-----------------|-----------------|
 |-------------|-----------------|-----------------|
 |-------------|-----------------|-----------------|
 |                                                 |
 |-------------|-----------------|-----------------|
 |-------------|-----------------|-----------------|
G|-------------|-----------------|-9:--------------|
4|-------------|-----------------|-----------------|
 |-------------|-----------------|-----------------|
 |-------------|-----------------|-----------------|


 |-2---3-----0---------|-------3---0-----|-2-------------------|
 |-------3-----3-------|-----0-------0---|-----3-----3---3-----|
G|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|-------2p0---0-------|
1|-0-0-------3---------|-----------------|-0-0-----------------|
 |---------------------|-----------------|-----------3---------|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------3-2-|
 |                                                             |
 |---------------------|-----------------|---------------------|
 |-10--12----8:--------|-----------------|-10--12----13:-------|
G|---------------------|-----------------|---------------------|
3|---------------------|-----------------|---------------------|
 |---------------------|-----------------|---------------------|
 |---------------------|-----------------|---------------------|
 |                                                             |
 |---------------------|-----------------|---------------------|
 |---------------------|-----------------|---------------------|
G|-11--12----9:--------|-----------------|-11--12----12:-------|
4|---------------------|-----------------|---------------------|
 |---------------------|-----------------|---------------------|
 |---------------------|-----------------|---------------------|


 |-------3---0-----|-2---3-----3-----|-----3-0---2---|
 |-----0-------0---|-------3-----3---|-----3-0-----0-|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-|---0---2-------|
1|-----------------|-0-0-------3-----|---------------|
 |-----------------|-----------------|-------2-2-----|
 |-0---------------|-----------------|-3-------------|
 |                                                   |
 |-----------------|-----------------|---------------|
 |-12:-------------|-10--12----8:----|-8-----7-------|
G|-----------------|-----------------|---------------|
3|-----------------|-----------------|---------------|
 |-----------------|-----------------|---------------|
 |-----------------|-----------------|---------------|
 |                                                   |
 |-----------------|-----------------|---------------|
 |-----------------|-----------------|---------------|
G|-12:-------------|-11--12----9:----|-9:------------|
4|-----------------|-----------------|---------------|
 |-----------------|-----------------|---------------|
 |-----------------|-----------------|---------------|


 |-0-----0-----|-------0-------|-------3---0-----|
 |-----0---0---|-----0---0-----|-----0-------0---|
G|---0-------0-|---0-----------|---0-----0-----0-|
1|-------------|---------------|-----------------|
 |-------------|---------------|-----------------|
 |-0-----------|-0---------3-2-|-0---------------|
 |                                               |
 |-------------|---------------|-----------------|
 |-------------|---------------|-----------------|
G|-------------|---------------|-----------------|
2|-------------|---------------|-------5-5/7-75-|
 |-------------|---------------|-------7-7/9-97-|
 |-------------|---------------|-----------------|
 |                                               |
 |-------------|---------------|-----------------|
 |-------------|---------------|-----------------|
G|-9:----------|---------------|-----------------|
3|-------------|---------------|-----------------|
 |-------------|---------------|-----------------|
 |-------------|---------------|-----------------|
 

 |-2---3-----0---------|-------3--0-----|-2-------------------|
 |-------3-----3-------|-----0------0---|-----3-----3---3-----|
G|---------0-----0-----|---0----0-----0-|-------2p0---0-------|
1|-0-0-------3---------|----------------|-0-0-----------------|
 |---------------------|----------------|-----------3---------|
 |-----------------3-2-|-0--------------|-----------------3-2-|
 |                                                            |
 |---------------------|----------------|---------------------|
 |---------------------|----------------|---------------------|
G|---------------------|----------------|---------------------|
2|-4-------------------|------5-5/7-75-|-4-------------------|
 |-5---7-----7---------|------7-7/9-97-|-5---0-----0---------|
 |---------------------|----------------|---------------------|


 |-------3---0-----|-2---3-----3-----|-----3-2---2---|
 |-----0-------0---|-------3-----3---|-----3-0-----0-|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-|---0---2-------|
1|-----------------|-0-0-------------|---------------|
 |-----------------|-----------3-----|-------2-2-----|
 |-0---------------|-----------------|-3-------------|
 |                                                   |
 |-----------------|-----------------|---------------|
 |-----------------|-----------------|---------------|
G|-----------------|-----0-----------|---------------|
2|-------5-5/7-75-|-4---------2-----|-0-------------|
 |-------7-7/9-97-|-5---------3-----|-2-2-3-2-2-3-2-|
 |-----------------|-----------------|---------------|


               Chorus
 |-0-----0-----|-0-------|--------------------|
 |-----0---0---|-1-----2-|--------------------|
G|---0-------0-|-0-----2-|--------------------|
1|-------------|-2-----2-|--------------------|
 |-------------|-3-----0-|--------------------|
 |-0-----------|---------|--------------------|
 |                                            |
 |-------------|-------5-|--------------------|
 |---5-7-8-7-5-|-8-7-5---|--------------------|
G|-------------|---------|--------------------|
2|-------------|---------|--------------------|
 |-------------|---------|--------------------|
 |-------------|---------|--------------------|
 |                                            |
 |-------------|-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
 |-------------|-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|
G|-------------|-0-----2-|-2--2-2-2-2-2--2--2-|
6|-------------|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|
 |-------------|-3-----0-|--------------------|
 |-------------|---------|--------------------|


 |---------|--------------------|--------------|----------|
 |---------|--------------------|--------------|----------|
G|---------|--------------------|--------------|--------7-|
3|---------|--------------------|-----5-----7:-|------7---|
 |---------|--------------------|-3-7-----7----|----5-----|
 |---------|--------------------|-------5------|----------|
 |                                                        |
 |-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0------------|-2--2-2-2-|
 |-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|-1-----2------|-3--3-3-3-|
G|-0-----2-|-2--2-2-2-2-2--2--2-|-0-----2------|-2--2-2-2-|
6|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|-2-----2------|-0--0-0-0-|
 |-3-----0-|--------------------|-3-----0------|----------|
 |---------|--------------------|--------------|----------|


Verse 2
 |-------0-----|-------0-----|-------3---0-----|
 |-----0---0---|-----0---0---|-----0-------0---|
G|---0-------0-|---0-------0-|---0-----0-----0-|
1|-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|
 |-0-----------|-0-----------|-0---------------|
 |                                             |
 |-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|
G|-9:----------|-------------|-----------------|
3|-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|
 |                                             |
 |-7:----------|---5-------5-|-----------------|
 |-------------|-----8-7-8---|-5---------------|
G|-------------|-------------|-----------------|
5|-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------| 
 |                                             |
 |-0-----------|-------------|-----------------|
 |-0-----------|-------------|-----------------|
G|-0-----------|-------------|-----------------|
6|-2-----------|-------------|-----------------|
 |-2-----------|-------------|-----------------|
 |-0-----------|-------------|-----------------|


 |-2---3-----0---------|-------3---0-----|-2-------------------|
 |-------3-----3-------|-----0-------0---|-----3-----3---3-----|
G|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|-------2p0---0-------|
1|-0-0-----------------|-----------------|-0-0-----------------|
 |-----------3---------|-----------------|-----------3---------|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------3-2-|


 |-------3---0-----|-2---3-----3-----|-----3-0---2---|
 |-----0-------0---|-------3-----3---|-----3-0-----0-|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-|---0---2-------|
1|-----------------|-0-0-------------|---------------|
 |-----------------|-----------3-----|-------2-2-----|
 |-0---------------|-----------------|-3-------------|


               Chorus 2
 |-0-----0-----|-0-------|--------------------|---------|
 |-----0---0---|-1-----2-|--------------------|---------|
G|---0-------0-|-0-----2-|--------------------|---------|
1|-------------|-2-----2-|--------------------|---------|
 |-------------|-3-----0-|--------------------|---------|
 |-0-----------|---------|--------------------|---------|
 |                                                      |
 |-------------|---------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0-------|
 |-------------|---------|-3--3-3-3-3-3--3--3-|-1-----2-|
G|-------------|---------|-2--2-2-2-2-2--2--2-|-0-----2-|
6|-------------|---------|-0--0-0-0-0-0--0--0-|-2-----2-|
 |-------------|---------|--------------------|-3-----0-|
 |-------------|---------|--------------------|---------|


 |--------------------|--------------|----------|
 |--------------------|--------------|----------|
G|--------------------|--------------|--------7-|
3|--------------------|-----5-----7:-|------7---|
 |--------------------|-3-7-----7----|----5-----|
 |--------------------|-------5------|----------|
 |                                              |
 |-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0------------|-2--2-2-2-|
 |-3--3-3-3-3-3--3--3-|-1-----2------|-3--3-3-3-|
G|-2--2-2-2-2-2--2--2-|-0-----2------|-2--2-2-2-|
6|-0--0-0-0-0-0--0--0-|-2-----2------|-0--0-0-0-|
 |--------------------|-3-----0------|----------|
 |--------------------|--------------|----------|


Bridge
 |-------0-----|-------0-----|-12-----14----|-15-----17----|
 |-----0---0---|-----0---0---|----12-----12-|----12-----12-|
G|---0-------0-|---0-------0-|--------------|--------------|
1|-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-0-----------|-0-----------|--------------|--------------|
 |                                                         |
 |-------------|-------------|-15-----17----|-19-----20----|
 |-------------|-------------|----17-----17-|----17-----17-|
G|-------------|-------------|--------------|--------------|
2|-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |                                                         |
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
G|-9:----------|-------------|--------------|--------------|
3|-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |                                                         |
 |-------------|-------------|-12-----14----|-15-----17----|
 |-------------|-----12--15--|--------------|--------------|
G|---------12--|-14----------|--------------|--------------|
5|-14----------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |                                                         |
 |-0-----------|-------------|--------------|--------------|
 |-0-----------|-------------|--------------|--------------|
G|-0-----------|-------------|--------------|--------------|
6|-2-----------|-------------|--------------|--------------|
 |-2-----------|-------------|--------------|--------------|
 |-0-----------|-------------|--------------|--------------|


 |-8-----8-----|------8------|---0------0---|---0------0---|
 |---5-----5---|----5---5----|-----1------1-|-----3------3-|
G|-----5-----5-|--5-------5/-|-------0------|-------2------|
1|-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |                                                         |
 |-12----------|-------------|11/12---------|12/14---------|
 |---13:-------|-------------|-----13-------|-----15-------|
G|-------------|-------------|-------12-----|-------14-----|
2|-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|
 |-------------|-------------|--------------|--------------|


 |-0-7-------7-0-------|-------0--|-12-----14----|-15-----17----|
 |-----0---------0-----|-----0----|----12-----12-|----12-----12-|
G|-------0---------0---|---0------|--------------|--------------|
1|---------0---------0-|----------|--------------|--------------|
 |---------------------|----------|--------------|--------------|
 |---------------------|-0--------|--------------|--------------|
 |                                                              |
 |---12:-----12--------|----------|-15-----17----|-19-----20----|
 |-12----------12:-----|----------|----17-----17-|----17-----17-|
G|---------------------|----------|--------------|--------------|
2|---------------------|----------|--------------|--------------|
 |---------------------|----------|--------------|--------------|
 |---------------------|----------|--------------|--------------|


 |-8-----8-----|------8------|----0------0---|-0--------0----------|
 |---5-----5---|----5---5----|------1------1-|---3--------3--------|
G|-----5-----5-|--5-------5/-|--------0------|-----2---------------|
1|-------------|-------------|---------------|---------------------|
 |-------------|-------------|---------------|---------------------|
 |-------------|-------------|---------------|---------------------|
 |                                                                 |
 |-12----------|-------------|11/12----------|---------------------|
 |---13:-------|-------------|-----13--------|---1212h14-12h1414br-|
G|-------------|-------------|-------12------|---------------------|
2|-------------|-------------|---------------|---------------------|
 |-------------|-------------|---------------|---------------------|
 |-------------|-------------|---------------|---------------------|


 |-0-7-------7-0-------|-------0-----------------|
 |-----0---------0-----|-----0-------------------|
G|-------0---------0---|---0---------------------|
1|---------0---------0-|-------------------------|
 |---------------------|-------------------------|
 |---------------------|-0-----------------------|
 |                                               |
 |---------------------|-------------------------|
 |---12------12--------|---1515-15---------------|
G|-12------------------|---1414b14br12--------12-|
2|-------------14------|--------------14-12h14---|
 |---------------------|-------------------------|
 |---------------------|-------------------------|


Verse 3
 |-------3---0-----|-2---3-----0---------|-------3---0-----|
 |-----0-------0---|-------3-----3-------|-----0-------0---|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|
1|-----------------|-0-0-----------------|-----------------|
 |-----------------|-----------3---------|-----------------|
 |-0---------------|-----------------3-2-|-0---------------|
 |                                                         |
 |-----------------|---------------------|-----------------|
 |-----------------|-10--12----8:--------|-----------------|
G|-----------------|---------------------|-----------------|
2|-14:-------------|---------------------|-----------------|
 |-----------------|---------------------|-----------------|
 |-----------------|---------------------|-----------------|
 |                                                         |
 |-----------------|---------------------|-----------------|
 |-8:--------------|---------------------|-----------------|
G|-----------------|-11--12----9:--------|-----------------|
3|-----------------|---------------------|-----------------|
 |-----------------|---------------------|-----------------|
 |-----------------|---------------------|-----------------|
 |                                                         |
 |-----------------|---------------------|-----------------|
 |-----------------|---------------------|-----------------|
G|-9:--------------|---------------------|-----------------|
4|-----------------|---------------------|-----------------|
 |-----------------|---------------------|-----------------|
 |-----------------|---------------------|-----------------|


 |-2-------------------|-------3---0-----|-2---3-----3-----|
 |-----3-----3---3-----|-----0-------0---|-------3-----3---|
G|-------2p0---0-------|---0-----0-----0-|---------0-----0-|
1|-0-0-----------------|-----------------|-0-0-------------|
 |-----------3---------|-----------------|-----------3-----|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------|
 |                                                         |
 |---------------------|-----------------|-----------------|
 |-10--12----13:-------|-12:-------------|-10--12----8:----|
G|---------------------|-----------------|-----------------|
3|---------------------|-----------------|-----------------|
 |---------------------|-----------------|-----------------|
 |---------------------|-----------------|-----------------|
 |                                                         |
 |---------------------|-----------------|-----------------|
 |---------------------|-----------------|-----------------|
G|-11--12----9:--------|-12:-------------|-11--12----9:----|
4|---------------------|-----------------|-----------------|
 |---------------------|-----------------|-----------------|
 |---------------------|-----------------|-----------------|


 |-----3-0---2---|-0-----0-----|-------0---------|
 |-----3-0-----0-|-----0---0---|-----0---0-------|
G|---0---2-------|---0-------0-|---0-------0-----|
1|---------------|-------------|-----------------|
 |-------2-2-----|-------------|-----------------|
 |-3-------------|-0-----------|-0-----------3-2-|
 |                                               |
 |---------------|-------------|-----------------|
 |-8:----7:------|-------------|-----------------|
G|---------------|-9:----------|-----------------|
3|---------------|-------------|-----------------|
 |---------------|-------------|-----------------|
 |---------------|-------------|-----------------|
 |                                               |
 |---------------|-------------|-----------------|
 |---------------|-------------|-----------------|
G|---------------|-------------|-----------------|
4|-9:------------|-------------|-----------------|
 |---------------|-------------|-----------------|
 |---------------|-------------|-----------------|


 |-------3---0-----|-2---3-----0---------|-------3---0-----|
 |-----0-------0---|-------3-----3-------|-----0-------0---|
G|---0-----0-----0-|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|
1|-----------------|-0-0-----------------|-----------------|
 |-----------------|-----------3---------|-----------------|
 |-0---------------|-----------------3-2-|-0---------------|
 |                                                         |
 |-----------------|---------------------|-----------------|
 |-----------------|---------------------|-----------------|
G|-----------------|---------------------|-----------------|
2|------5-5/7--75-|-4-------------------|------5-5/7--75-|
 |------7-7/9--97-|-5---7-----7---------|------7-7/9--97-|
 |-----------------|---------------------|-----------------|
 
 
 |-2-------------------|-------3---0-----|-2---3-----3-----|
 |-----3-----3---3-----|-----0-------0---|-------3-----3---|
G|-------2p0---0-------|---0-----0-----0-|---------0-----0-|
1|-0-0-----------------|-----------------|-0-0-------------|
 |-----------3---------|-----------------|-----------3-----|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------|
 |                                                         |
 |---------------------|-----------------|-----------------|
 |---------------------|-----------------|-----------------|
G|---------------------|-----------------|-----0-----------|
2|-4---0-----0---------|------5-5/7--75-|-4---------2-----|
 |-5-------------------|------7-7/9--97-|-5---------3-----|
 |---------------------|-----------------|-----------------|


 |-----3-0---2---|-0-----0-----|
 |-----3-0-----0-|-----0---0---|
G|---0---2-------|---0-------0-|
1|---------------|-------------|
 |-------2-2-----|-------------|
 |-3-------------|-0-----------|
 |                             |
 |---------------|-------------|
 |---------------|-------------|
G|---------------|-------------|
2|-0-------------|-------------|
 |-2-2-3-2-2-3-2-|-------------|
 |---------------|-------------|


Chorus 3
 |-0-------|--------------------|---------|--------------------|
 |-1-----2-|--------------------|---------|--------------------|
G|-0-----2-|--------------------|---------|--------------------|
1|-2-----2-|--------------------|---------|--------------------|
 |-3-----0-|--------------------|---------|--------------------|
 |---------|--------------------|---------|--------------------|
 |                                                             |
 |-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
 |-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|
G|-0-----2-|-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0-----2-|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
6|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|
 |-3-----0-|--------------------|-3-----0-|--------------------|
 |---------|--------------------|---------|--------------------|
 

 |-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0-------|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
 |-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|-1-----2-|-3--3-3-3-3-3--3--3-|
G|-0-----2-|-2--2-2-2-0-2--3--2-|-0-----2-|-2--2-2-2-0-2--3--2-|
6|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|-2-----2-|-0--0-0-0-0-0--0--0-|
 |-3-----0-|--------------------|-3-----0-|--------------------|
 |---------|--------------------|---------|--------------------|


 |-------------|----------|-------0------|-------0-----|
 |-------------|----------|-----0---0----|-----0---0---|
G|-------------|----------|---0--------0-|---0-------0-|
1|-------------|----------|--------------|-------------|
 |-------------|----------|--------------|-------------|
 |-------------|----------|-0------------|-0-----------|
 |                                                     |
 |-------------|----------|--------------|-------------|
 |-------------|----------|--------------|-------------|
G|-------------|----------|--------------|-------------|
2|-------------|----------|--------------|-------------|
 |-------------|----------|--------------|-77----2-2-2-|
 |-------------|----------|--------------|---00000-0-0-|
 |                                                     |
 |-------------|----------|--------------|-------------|
 |-------------|----------|--------------|-------------|
G|-------------|--------7-|-9:-----------|-------------|
3|-----5-----7-|------7---|--------------|-------------|
 |-3-7-----7---|----5-----|--------------|-77----2-2-2-|
 |-------5-----|----------|--------------|---00000-0-0-|
 |                                                     |
 |-------------|----------|--------------|-------5-----|
 |-------------|----------|-5-----7------|-8-----------|
G|-------------|----------|--------------|-------------|
5|-------------|----------|--------------|-------------|
 |-------------|----------|--------------|-------------|
 |-------------|----------|--------------|-------------|
 |                                                     |
 |-0-----------|-2--2-2-2-|-0------------|-------------|
 |-1-----2-----|-3--3-3-3-|-0------------|-------------|
G|-0-----2-----|-2--2-2-2-|-0------------|-------------|
6|-2-----2-----|-0--0-0-0-|-2------------|-------------|
 |-3-----0-----|----------|-2------------|-------------|
 |-------------|----------|-0------------|-------------|


Solo
 |-----------------|-------------------------|
 |-----------------|-------------------------|
G|-----------------|-------------------------|
2|---------9--9----|-7---------7---5---------|
 |-2---2/7-7--7----|-5---------5---3---------|
 |-0---------------|--------------------3-2--|
 |                                           |
 |-----------------|-------------------------|
 |-----------------|-------------------------|
G|-----------------|-------------------------|
3|---------9--9----|-7---------7---5---------|
 |-2---2/7-7--7----|-5---------5---3---------|
 |-0---------------|--------------------3-2--|
 |                                           |
 |-----------------|-------------------------|
 |-15--------------|-------------------------|
G|-14b-14br12-1412-|-11h12p11--11-----121412-|
4|-----------------|---------14--1214--------|
 |-----------------|-------------------------|
 |-----------------|-------------------------|
 |-----------------|-------------------------|


 |-----------------------------|--------------------|
 |-----------------------------|--------------------|
G|-----------------------------|--------------------|
2|---------------9--------9----|-7------7----5------|
 |-2------2/7----7--------7----|-5------5----3------|
 |-0---------------------------|----------------3-2-|
 |                                                  |
 |-----------------------------|--------------------|
 |-----------------------------|--------------------|
G|-----------------------------|--------------------|
3|---------------9--------9----|-7------7----5------|
 |-2------2/7----7--------7----|-5------5----3------|
 |-0---------------------------|----------------3-2-|
 |                                                  |
 |------12-----12--------------|--------------------|
 |----12-----12--15p12--12-----|--------14-1413-----|
G|-14b----14b---------15--1514-|-12br---14-141312:--|
4|-----------------------------|------14------------|
 |-----------------------------|--------------------|
 |-----------------------------|--------------------|


 |-------------------------|------------------------------|
 |-------------------------|------------------------------|
G|-------------------------|------------------------------|
2|-------------9-----9-----|-7--------------7---5---------|
 |-2--------2/77-----7-----|-5--------------5---3---------|
 |-0-----------------------|-------------------------3-2--|
 |                                                        |
 |-------------------------|------------------------------|
 |-------------------------|------------------------------|
G|-------------------------|------------------------------|
3|-------------9-----9-----|-7--------------7---5---------|
 |-2--------2/77-----7-----|-5--------------5---3---------|
 |-0-----------------------|-------------------------3-2--|
 |                                                        |
 |-14/15-14----15-14-15/17-|-15-14h15p1412--1514----------|
 |----------12-------------|--------------12----12--------|
G|-------------------------|-----------------------121412-|
4|-------------------------|------------------------------|
 |-------------------------|------------------------------|
 |-------------------------|------------------------------|


 |----------------------------|-------0-----|-------0-----|
 |----------------------------|-----0---0---|-----0---0---|
G|----------------------------|---0-------0-|---0-------0-|
1|----------------------------|-------------|-------------|
 |----------------------------|-------------|-------------|
 |----------------------------|-0-----------|-0-----------|
 |                                                        |
 |----------------------------|-------------|-------------|
 |----------------------------|-------------|-------------|
G|----------------------------|-------------|-------------|
2|----------------4-----------|-------------|-------------|
 |-5--------------2-----------|-2-----------|-------------|
 |-3--------------------------|-0-----------|-------------|
 |                                                        |
 |----------------------------|-------------|-------------|
 |----------------------------|-------------|-------------|
G|----------------------------|-------------|-------------|
3|----------------4-----------|-------------|-------------|
 |-5--------------2-----------|-2-----------|-------------|
 |-3--------------------------|-0-----------|-------------|
 |                                                        |
 |----------------12----------|-------------|-------------|
 |-15-----------12---1515br12-|-15br:-------|-------------|
G|-14br12--1214b--------------|-------------|-------------|
4|-------14-------------------|-------------|-------------|
 |----------------------------|-------------|-------------|
 |----------------------------|-------------|-------------|

                             End Verse
 |-------0-----|-------0-----|-------3---0-----|
 |-----0---0---|-----0---0---|-----0-------0---|
G|---0-------0-|---0-------0-|---0-----0-----0-|
1|-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|
 |-0-----------|-0-----------|-0---------------|
 |                                             |
 |-12h15p127:-|-------------|-----------------|
 |-------------|-5h7p5:------|-----------------|
G|-------------|-------------|-----------------|
4|-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|
 |-------------|-------------|-----------------|


 |-2---3-----0---------|-------3---0-----|-2-------------------|
 |-------3-----3-------|-----0-------0---|-----3-----3---3-----|
G|---------0-----0-----|---0-----0-----0-|-------2p0---0-------|
1|-0-0-----------------|-----------------|-0-0-----------------|
 |-----------3---------|-----------------|-----------3---------|
 |-----------------3-2-|-0---------------|-----------------3-2-|
 |                                                             |
 |-2-----3---0:--------|-----------------|-2---3---------------|
 |---------------------|-----------------|-----------3:--------|
G|---------------------|-----------------|---------------------|
4|---------------------|-----------------|---------------------|
 |---------------------|-----------------|---------------------|
 |---------------------|-----------------|---------------------|


 |-------3---0-----|-2---3-----3-----|-----3-0-2-|-0-----0-----|
